
- Nombre: Camilo Patricio Soto Novoa
- Edad: 32
- Región de Residencia: región de la Araucanía, Temuco, Chile.
- Título universitario: ingeniero Civil Telemático
- Temas de tesis y estudios: Algoritmos genéticos y machine learning para clasificación de eventos volcánicos.
- Postítulos: Magíster en ciencias de la ingeniería mención ingeniería Eléctrica
- Áreas de interés investigativo: Inteligencia Artificial, Machine Learning, Análisis de datos, imágenes satelitales.
- Áreas de desarrollo laboral: Análisis de datos de calidad de agua, detección de quemas forestales con imágenes satelitales, sistema de alerta de peligro de incendios forestales con imágenes satelitales.
- Proyectos de investigación (si los hubiera)
- Publicaciones (si las hubiera)
N° | Autor(es) | Año | Título del artículo | Nombre revista/ indicar tipo de indexación | Estado | ISSN | Factor de impacto |
1 | M. Curilem, C. Soto, F. Huenupan, C. San Martin, G. Fuentealba, C. Cardona, L. Franco. | 2017 | Improving the Classification of Volcanic Seismic Events Extracting New Seismic and Speech Features | LNCS, 2017. (Scopus) | Publicado | ISBN:978-1-78561-283-1: ISSN: 03029743 | 1.17 |
2 | M. Curilem, C. Soto, F. Huenupan, C. San Martin, C. Cardona, L. Franco, G. Acuña, M. Chacón, M. Salman Khan, Nestor Becerra Yoma. | 2016 | Feature Selection for Discrimination between Volcanic and Tectonic Events of The Llaima Volcano (Chile) | IET Seminar Digest 2016(2). Springer (Scopus) | Publicado | ISBN: 978-3-319-75193-1 ISSN: 00002010 | 0.09 |
- Experiencia laboral:
N° | Cargo | Principales funciones | Empresa/ Institución contratante | Año de Inicio | Año de término | Ciudad/País |
1 | PROFESIONAL | Análisis de datos SIG y modelación para sistemas APR en la región de la Araucanía | UFRO | 2021 | – | TEMUCO/CHILE |
1 | PROFESIONAL | Obtención, calibración y aplicación de imágenes satelitales en el monitoreo de recursos naturales con herramientas GIS y metodologías de análisis de datos. | UFRO | 2018 | 2020 | TEMUCO/CHILE |
2 | RELATOR/TUTOR | Cursos de “Herramientas TICs de registro” y “Elaboración de inventario y seguimiento de existencias con herramienta Excel” para Maestro Mant. Ss. Gr. SUBDERE UCT CP 366-4174 | UCT | 2018 | 2018 | SANTIAGO-CONCEPCIÓN/CHILE |
3 | RELATOR/TUTOR | Talleres de robótica con Lego Mindstorm y Física experimental para 4°,5° y 6° Básico. | Colegio Bautista | Marzo 2017 | Diciembre 2017 | TEMUCO/CHILE |
4 | Investigador Asistente | Soporte en Clasificadores e Inteligencia Artificial, algoritmos de entrenamiento y clasificación para publicación y apoyo a trabajo de Tesis “Aplicación de algoritmos genéticos mediante máquinas de vector de soporte para seleccionar los atributos determinantes de las categorías de puntaje SIMCE Matemática 2015 8º grado, Región de la Araucanía Chile” enmarcado en proyecto FONDEF. | UFRO | Enero 2017 | Marzo 2017 | TEMUCO/CHILE |
5 | Investigador Asistente | Proyecto FONDEF PRI 14ENI2-26866 “Dispositivo flexible de monitoreo de productos agrícolas basados en redes de sensores móviles (FMSN-Flexible Mobile sensor networks). | UFRO | Agosto 2016 | Septiembre 2016 | TEMUCO/CHILE |
6 | EDITOR AUDIOVISUAL | Edición de videos y post-producción audiovisual con Sony Vegas, Blender3D y Adobe After Effects en Macrofacultad Ingeniería 2030. | UFRO | Junio 2016 | Octubre 2016 | TEMUCO/CHILE |
7 | TUTOR | Servicios de tutoría para Curso Geometría on-line. | Centro CostaDigital – Pontificia Universidad Católica Valparaíso | Octubre 2015 | Enero 2016 | TEMUCO/CHILE |
8 | RELATOR/TUTOR | Taller de creación de videojuegos con software Construct2 (HTML5) para 5° Básico. | Programa ENLACE 2014 | Octubre 2014 | Noviembre 2014 | TEMUCO/CHILE |
9 | Investigador Asistente | Proyecto FONDEF IDEA CA13I10273 “Plataforma de Procesamiento y Gestión de Señales sísmicas para apoyar la identificación de eventos del Volcán Llaima”. | UFRO | 2014 | 2015 | TEMUCO/CHILE |
- Interés por ingresar a Doctorado: aplicación del análisis de datos en la industria actual, mejorar la eficiencia y calidad de los servicios.